Ahora todo el mundo twistea... ¿tú aún no?

domingo, 1 de marzo de 2009

IV Abierto: Clasificacion final

Mientras aún continuamos jugando una dupli grupal en casa de SCRA y BBLE, adjuntamos la clasi final en formato SP. En cuanto podamos, algunas notas más y fotos del torneo.

¡¡¡Gracias a todos!!! Ha sido todo un placer.

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1-2 MiguelRivera, 2049 7 41.0 35.00 3899.0-2967.0
AntonioAlvarez, 2013 7 37.0 30.00 4317.0-3315.0
3 MontseSanchez, 1985 6 38.0 26.00 3997.0-3418.0
4-9 EufrasioMillan, 1905 5 40.0 21.00 3655.0-3580.0
NemesioMoreno, 1928 5 38.0 19.00 3729.0-3407.0
VicentaMansilla, 1782 5 37.0 20.00 3628.0-3650.0
MarinaHernandez, 1874 5 35.0 18.00 3923.0-3487.0
MontseHergueta, 1859 5 34.0 16.00 3839.0-3376.0
FlaviaBruno, 1705 5 29.0 17.00 3507.0-3733.0
10-16 InmaGonzalez, 1847 4 38.0 15.00 3294.0-3537.0
ArantxaDelgado, 1909 4 36.0 15.00 3644.0-3530.0
ToribioMartinez, 1838 4 33.0 14.00 3535.0-3436.0
OctavioMocanu, 1802 4 30.0 12.00 3124.0-3448.0
SantiagoRosales, 1842 4 30.0 9.00 3567.0-3498.0
PepaMartinez, 1871 4 28.0 13.00 3613.0-3420.0
GloriaBigorra, 1778 4 24.0 9.00 3774.0-3427.0
17-22 AliciaAcosta, 1844 3 32.0 9.00 3388.0-3733.0
DavidCantalejo, 1856 3 30.5 11.00 3231.0-2648.0
MaiteNatalias, 1673 3 27.0 9.00 3274.0-4054.0
XaviAlarcon, 1775 3 23.0 5.00 3266.0-3549.0
JoanLazaro, 1962 3 23.0 5.00 3495.0-3780.0
ReinaldoTriveno, 1701 3 23.0 4.00 3140.0-3545.0
23-25 JoseMariaRiera, 1739 2 32.0 7.00 3236.0-3836.0
EstherRodriguez, 1840 2 24.5 3.00 2402.0-2724.0
DavidGutierrez, 1766 2 24.0 2.00 3341.0-3780.0
26 SusannaBaro, 1712 0 26.0 0.00 2877.0-3817.0

1 comentario:

Susi dijo...

Enhorabuena a los ganadores!!, me ha gustado mucho la "retransmisión" Patxi, he estado pegadita a las noticias todo el fin de semana. Besos canariones.