Ahora todo el mundo twistea... ¿tú aún no?

domingo, 1 de marzo de 2009

IV Abierto: Clasificación ronda 6

Clasificación


Posic Nombre Club Elo Puntos Buch. Berg. Tanteos
1-3 MiguelRivera, 2049 5 25.0 20.00 2879.0-2367.0
AntonioAlvarez, 2013 5 23.0 18.00 3208.0-2479.0
MontseSanchez, 1985 5 23.0 18.00 3111.0-2505.0
4-10 VicentaMansilla, 1782 4 21.0 13.00 2935.0-2751.0
InmaGonzalez, 1847 4 21.0 11.00 2555.0-2550.0
MarinaHernandez, 1874 4 20.0 11.00 3039.0-2667.0
ArantxaDelgado, 1909 4 19.0 12.00 2874.0-2543.0
NemesioMoreno, 1928 4 19.0 10.00 2812.0-2512.0
EufrasioMillan, 1905 4 18.0 9.00 2763.0-2671.0
MontseHergueta, 1859 4 16.0 7.00 2859.0-2472.0
11-17 ToribioMartinez, 1838 3 21.0 8.00 2730.0-2631.0
DavidCantalejo, 1856 3 19.0 6.00 3231.0-2648.0
FlaviaBruno, 1705 3 18.0 7.00 2588.0-2844.0
SantiagoRosales, 1842 3 16.0 4.00 2681.0-2639.0
PepaMartinez, 1871 3 15.0 6.00 2581.0-2604.0
GloriaBigorra, 1778 3 13.0 4.00 2923.0-2589.0
ReinaldoTriveno, 1701 3 11.0 3.00 2355.0-2529.0
18-23 JoseMariaRiera, 1739 2 21.0 5.00 2387.0-2901.0
AliciaAcosta, 1844 2 20.0 6.00 2488.0-2961.0
MaiteNatalias, 1673 2 17.0 5.00 2466.0-3028.0
OctavioMocanu, 1802 2 17.0 3.00 2306.0-2713.0
EstherRodriguez, 1840 2 14.0 1.00 2402.0-2724.0
JoanLazaro, 1962 2 13.0 2.00 2571.0-2966.0
24-25 XaviAlarcon, 1775 1 18.0 3.00 2293.0-2812.0
DavidGutierrez, 1766 1 14.0 0.00 2535.0-2825.0
26 SusannaBaro, 1712 0 16.0 0.00 2233.0-2874.0

No hay comentarios: